Status på modtagne ansøgninger
På projekttilskudsområdet behandles både ansøgninger om tilsagn og udbetalinger.
|
Opdateres månedligt - senest opdateret 29-09-2026. *Sagsbehandling af tilsagn starter, når ansøgningsrunden lukker. Ansøgningsrunder kan være åbne over et årsskifte. Se styrelsens tilskudsguide for info om den enkelte ordning. |
|||
| Ordningsområde | Ansøgningsrunde lukket i 2024 | Ansøgningsrunde lukket i 2025 | Ansøgningsrunde lukket i 2026 |
| Miljø- og Klimateknologi 2023 | 1555 af 1555 sager afgjort ✓ | - | - |
| Etableringsstøtte til unge landbrugere | 383 af 383 sager afgjort ✓ | 249 af 251 sager afgjort | 164 af 188 sager afgjort |
| Privat skovrejsning | 109 af 109 sager afgjort ✓ | 27 af 27 sager afgjort ✓ | |
| Minivådområder | 133 af 133 sager afgjort ✓ | - | 487 af 547 sager afgjort |
| Vand- og klimaprojekter (inkl. runde 1, 2025) | 40 af 42 sager afgjort ✓ | ||
| Vand- og klimaprojekter runde 2, 2025 | - | 57 af 57 sager afgjort ✓ | |
| Vand- og klimaprojekter runde 3, 2025 | - | 223 af 229 sager afgjort | |
| Rydning og forberedelse til afgræsning | 1.882 af 1.882 sager afgjort ✓ | - | Åbner 8. oktober 2026 |
| Biodiversitetsskov | 158 ud af 158 ✓ | 383 af 383 sager afgjort✓ | - |
| Metanreducerende fodertilsætning | 1418 af 1418 sager afgjort ✓ | 1358 af 1358 sager afgjort ✓ | Åbner 8. oktober 2026 |
|
Opdateres månedligt - senest opdateret 29-09-2026. |
|||
| Ordningsområde | Modtaget i 2024 | Modtaget i 2025 | Modtaget i 2026 |
|---|---|---|---|
| Etableringsstøtte til unge landbrugere | 337 af 337 sager afgjort ✓ | 208 af 218 sager afgjort | 61 af 133 sager afgjort |
| Privat skovrejsning | 111 af 111 sager afgjort ✓ | 69 af 69 sager afgjort ✓ | 37 af 65 sager afgjort |
| Minivådområder | 45 af 45 sager afgjort ✓ | 28 af 29 sager afgjort |
4 af 10 sager afgjort |
| Vand- og klimaprojekter | 135 af 137 sager afgjort | 93 af 115 sager afgjort | 11 af 82 sager afgjort |
| Biodiversitetsskov | 87 af 89 sager afgjort | 0 af 49 sager afgjort (Udbetaling påbegyndes tidligst dec.2026) | |
| Rydning og forberedelse til afgræsning | 416 af 416 sager afgjort ✓ | 447 af 462 sager afgjort | 8 af 77 sager afgjort |
| Metanreducerende Fodertilsætning | - | - | 696 af 1257 sager afgjort |
Forventede sagsbehandlingstider
Følgende forventede sagsbehandlingstider gælder for tilsagnsansøgninger eller udbetalingsanmodninger indsendt efter 17. januar 2024 bortset fra særligt komplicerede sager.
- Tilsagnsansøgninger: 90-180 dage fra ansøgningsrunden lukker - eller fra eventuel overansøgning er vurderet.
- Udbetalingsanmodninger: 9-12 måneder fra indsendelse af anmodning.
- Anmodninger om ændringer el. overdragelser: Størstedelen inden for 3 måneder - dog senest inden for 12 måneder fra indsendelse.
Skulle din ansøgning eller anmodning mod forventning ikke blive behandlet inden for de ovennævnte sagsbehandlingstider, vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente, at din sag behandles.
| Ordningsområde | Ordninger i ordningsområde |
| Teknologi- og moderniseringsordninger: | Miljø- og klimateknologi, Økologisk investeringsstøtte, Modernisering af kvægstalde, Modernisering af slagtesvinestalde |
| Privat skovrejsning: | Privat skovrejsning (overblikket inkluderer ikke anden rate-udbetalingssager for tilsagn modtaget før 2016, ej heller den Nationale Skovrejsningsordning) |
| Minivådområder: | Minivådområder |
| Vand- og klimaprojekter: | Vand- og klimaprojekter inkl. Kvælstof-, fosfor-, og lavbundsprojekter |
| Rydning og forberedelse til afgræsning | Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning inkl. Natura 2000 Hydro |