| Ordning | Antal ansøgninger | Sagsbehandling afsluttet, antal ansøgninger | Udbetalt beløb |
|---|---|---|---|
| Biodiversitet og bæredygtighed | 10.403 | 10.402 (100 pct.) | 295,9 mio. kr. |
| Engangskompensation | 17 | 17 (100 pct.) | 12,5 mio. kr. |
| Fastholdelse af vådområder | 531 | 531 (100 pct.) | 86,4 mio. kr. |
| Grundbetaling | 31.119 | 31.090 (99,9 pct.) | 4,61 mia. kr. |
| Kopræmie | 2.527 | 2.520 (99,7 pct.) | 42,9 mio. kr. |
| Miljø- og klimavenligt græs | 20.349 | 20.338 (99,9 pct.) | 339,1 mio. kr. |
| Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger | 19 | 19 (100 pct.) | 0,46 mio. kr. |
| Målrettet kvælstofregulering | 6.935 | 6.925 (99,9 pct.) | 217,8 mio. kr. |
| Permanent ekstensivering | 1.210 | 1.210 (100 pct.) | 661,1 mio. kr. |
| Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66/67) | 3.824 | 3.822 (99,9 pct.) | 118,1 mio. kr. |
| Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 68/69) | 2.979 | 2.932 (98,4 pct.) | 91,2 mio. kr. |
| Slagtepræmie | 4.105 | 4.086 (99,5 pct.) | 243,8 mio. kr. |
| Stivelseskartofler | 731 | 731 (100 pct.) | 15,2 mio. kr. |
| Varieret planteproduktion | 3.291 | 3.290 (100 pct.) | 121,6 mio. kr. |
| Økologisk arealstøtte | 3.118 | 3.115 (99,9 pct.) | 391,8 mio. kr. |
| Økologisk arealtilskud | 864 | 864 (100 pct.) | 22,3 mio. kr. |
| Ø-støtte | 1.059 | 1.055 (99,6 pct.) | 18,7 mio. kr. |
Opdateret 2. juli 2026. Der opdateres ikke længere for udbetalinger 2025.
| Ordning | Antal ansøgninger | Færdigbehandlet |
|---|---|---|
| Pleje af græs- og naturarealer | 1.791 | 1.782 |
Opdateret 2. juli 2026. Der opdateres ikke længere for tilsagn 2025.